いつでもニュートラルであり、公正でありたい
良い石・効果の高い石・特徴の深い石など様々に自然界には素晴らしいものが存在していることでしょう。そんな中私たちは、ひとつの石に固執することなく、ニュートラルであることを意識しております。
なぜなら長年癒しの事業に携わって参りました私達にとって、自然界に優劣はないというあり方、それぞれに特徴とよさが秘められているという気づきは非常に一般的なものであり基本的な考えかたでもあるのです。
お客様それぞれの嗜好や相性を考慮し、お客様にとってよいものをお好みでセレクトいただけるという自由な幅こそ大切だと考えます。
様々な組み合わせによる豊富な種類のストーンスパよりセレクトし導入いただけることは、楽しみをよりいっそう深いものにしてくれるでしょう。
五床導入いただくなら五種類、十床導入いただくなら十種類などと様々に変えてみたり、また定期的な石のリニューアルなども楽しいものです。
また、お客様にとられましてもいろいろな石や素材が交互に体感できる、自分にあうものが見つられる、体調によってセレクトできるなど、幅広い利用が可能です。
| 遠赤外線放射率 | マイナスイオン 放出量(個/cc ) |
波動値 | ゲルマニウム 含有量(ppm) |
ラジウム数値 (μSv) |
石の特徴 | |
| 麦飯石 | 91 | 152 | +48,000 | − | − | 漢方薬の薬石として2000年の実績を有する麦飯石は、古来から特殊な機能をもつものとして珍重されてきたと言われています。豊富な遠赤外線により身体を芯からあたためます。 |
| 波動石 | 92 | 258 | +126,000 | − | − | 韓国の月岳山を有する大自然の雄大な薬峰の地域から産出される波動石は、ミネラル成分に優れるだけでなく、遠赤外線効果が高く、特に波動値が他に類を見ない程優れています。 |
| ラジウム鉱石 | 92 | 715 | − | − | 0,58 | ラジウム鉱石は天然放射性希有元素を含んでいますので微量放射線のホルミシス効果が期待されています。静止状態にての多量のマイナスイオンと遠赤外線にてリラクゼーションを促します。 |
| ラジミックス | 91.5 | 3,357 | − | − | 6,52 | ラジミックスは、ラジウム温浴やトロン温浴等で知られる天然放射性希有元素と同様の鉱物を主原料にして、遠赤外線・マイナスイオンの効果をミックスし、特許製法により開発されたセラミックスです。 |
| 溶岩石 | 83 | − | +18,000 | − | − | 豊富なミネラル含有量を誇る溶岩石は、遠赤外線効果で体を内面から温めるすぐれたデトックス効果、マイナスイオンによるリラクゼーション効果、細胞の活性化を促し美肌効果も期待できます。 |
| コーラル | 88 | − | − | − | − | 豊富なミネラルを含み珪藻土と同じ働きをし、エコロジカルな素材と注目を浴びているサンゴ石。遠赤外線の作用により身体の中から保温効果が期待できます。 |
| 黄土石 | 90 | − | +28,000 | − | − | 黄土石は酵素作用や遠赤外線作用に優れ、古来より韓国では岩盤浴やサウナなどに最も多く使用されています。 |
| 緑翠石 | 84 | 76 | − | − | − | パワーストーンとして有名で、また宝石としても使用されています。 ミネラル含有量が豊富で特にマグネシウムの含有量に優れています。 |
| ゲルマニウム鉱石 | 92 | 90 | − | 335〜650 | − | ゲルマニウムの生態電流調整作用で血行促進、発汗作用をサポート。 優れた遠赤外線の効果により身体の芯からあたためます。 |
| バドガシュタイン鉱石 | − | − | − | − | 0,5〜0,8 | オーストリアのバドガシュタイン地方で産出される石をバドガシュタイン鉱石と呼んでいます。高濃度のラジウムを含み、その鉱石から発生するラドン濃度が極めて高いと言われています。 |
| ホワイトシリカ | 90 | − | − | − | − | ホワイトシリカはSiO2を多く含み、遠赤外線を出しやすい石と言われています。 古くはフィンランドのサウナにもこのSiO2の石を火の上にのせ使用していました。純白な天然石で美しく 清潔感を演出します。 |
| ローズシリカ | 90 | − | − | − | − | ピンク色した美しいシリカ石です。遠赤外線を大量に放出し、美しい石で清潔感がある為、女性に人気です。 |
| ゲルマミックス | 89.5 | 1,014 | +48,000 | − | − | 高濃度のゲルマニウムと、トルマリン、波動石、麦飯石などの遠赤外線及びマイナスイオン効果の高い鉱石を高濃度でブレンドした特殊セラミックです。 |





